Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 13:15
Face à face avant-match
Séries MÉTROPOLITAINE - Saison 2022-2023
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
97 | ARCHAMBAULT, LOUIS MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BRAIA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | NGÔ AMAYA, DEVON WYLLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | FOURNIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | RAYMOND-JN-BAPTISTE, DENZEL-DARSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | POULIOT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | TRIANTAFILLOU, GEORGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | VALENTE, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | FORLINI, FRANCESCO LUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | CATUDAL-HEISS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | LEUZZI, GIULIANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | STEPHEN, ASHTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | PAYETTE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | PAYETTE, CLEMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BACHARAH, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | LEPAGE, LUC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | DROUIN, TIMOTHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | BLANCO, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LI, OCEAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BALBIN, JOSHUA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAGLOIRE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ARRACHE, SALAH-YANIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | METHOT, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | VAFIADIS, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, JAMES THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | ALIE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ALLAIRE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MAGEAU, WALTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHAGNON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LEBLANC, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VERSCHUERE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | YANKOV, MARC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DE ANGELIS, TOMMASO | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | SOULIERES, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DUFRESNE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DI LULLO LANGELIER, LUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BARIBEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LACOSTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GIRARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BEAUSÉJOUR, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MAUGER, MAHEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VON PANNIER, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARCAND, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBORD, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WALSH, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROSIERS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | YELLE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPERRIERE, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FORTIER, HENRI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FRADET, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOGHEL, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FORBES, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | HENRI, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | G. LANGEVIN, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BONSPILLE, ADRIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUTHIER, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOSTIE, ÉMILIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | FORLINI, FRANCESCO LUKA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | CATUDAL-HEISS, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | LI, OCEAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | METHOT, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DE ANGELIS, TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MAUGER, MAHEVA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ARCAND, ANTOINE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DOSTIE, ÉMILIEN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESCHENES, MARCO | Entraîneur-Chef | ||||||||
RIOPEL, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
MARCOTTE-HÉTU, FÉLIX | Assistant Entraineur | ||||||||
DI LEMME, STEPHANIE | Trainer | ||||||||
PEPPERALL-GUTIERREZ, ARNAUD | Assistant Entraineur | ||||||||
URRUTIA, JOSÉ-LUIS | Assistant Entraineur | ||||||||
BROUILLETTE, MARC-ANTOINE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MAROTTE, LUC | Entraîneur | ||||||||
DEAUDELIN, CHRISTINE | Assistant Entraineur | ||||||||
TURGEON, PIERRE-ALEXANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
FERLAND-CHAPDELAINE, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
GOBEIL, THOMAS | Assistant Entraineur | ||||||||
DEAUDELIN, PHILIPPE | Gérant |
