Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 31 mars 2023, 14:00
Face à face avant-match
Séries GÉOGRAPHIQUE - Saison 2022-2023
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | BÉLANGER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | COTÉ, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | DUBREUIL, MALCOM | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | CYR, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | SÉVIGNY, AMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | PELLETIER, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PARENT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | PELLETIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | COTE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | VILLENEUVE, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | TURNER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | POIRIER, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | PARENT, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | FOSTER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | CARRIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PICARD, RICARDO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY-BALTHAZAR, PIERO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THOMASSIN, FRÉDÉRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VEZINA, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GODBOUT, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANIAU, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | PARADIS, MATHÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TARDIF, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LEGENDRE, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LEBLOND, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TALBOT, CÉDRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TURGEON, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | METIVIER, NICKOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ROY, ZAK-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOISCLAIR, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GODIN, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | POULIN, MADOX | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | POULIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | FORTIN, SHELDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | GOULET, TOM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POULIN, LOGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARSOLAIS, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JACQUES, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURGEON, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OCÉANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, JEAN-SÉBASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODRIGUE, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAHAM, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | SÉVIGNY, AMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | VEZINA, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANIAU, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | GOULET, TOM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | JACQUES, ANTOINE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TURGEON, XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, PHILIPPE | Entraîneur | ||||||||
SÉVIGNY, STEVE | Entraîneur | ||||||||
LABERGE, MARC | Assistant Entraineur | ||||||||
DAIGLE, CEDRIK | Assistant Entraineur | ||||||||
VILLENEUVE, PIERRE-ANDRÉ | Assistant Entraineur | ||||||||
CHEVALIER, DANY | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
TANGUAY, SIMON-OLIVIER | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FORTIN, GINO | Entraîneur-Chef | ||||||||
FORTIN, TOBY | Assistant Entraineur | ||||||||
DOYON, PIERRE-OLIVIER | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
THIBEAULT, DAVID | Assistant Entraineur |
