Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 31 mars 2023, 15:00
Face à face avant-match
Séries LHPS - Saison 2022-2023
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | ARSENAULT, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BEAUREGARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | BEAURIVAGE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | CAOUETTE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUBOIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHARME, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GUAY, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | HÉBERT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LABBÉ, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAFRANCE, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LAUZIER, ELDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | MARTEL, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | MORIN, EDDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PELLERIN, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | MONFETTE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | SIPAR, ALI-ARDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | VIGNEAULT, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ARSENAULT, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | BOISVERT, ÉLLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | CORRIVEAU, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DION, LYAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | DUSSAULT, LUDOVICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GAGNÉ, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAFLEUR, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | MORISSETTE-PELLETIER, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | PARADIS, LUDOVIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | PELLERIN, KALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PÉPIN, ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ST-ONGE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | GRÉGOIRE, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | LESSARD, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | PLOURDE, ARNAUD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | LAFRANCE, LOUIS-CHARLES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | CORRIVEAU, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | PÉPIN, ÉTIENNE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | ST-ONGE, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
80 | PLOURDE, ARNAUD (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LESSARD, PIERRE-LUC | Entraîneur-Chef | ||||||||
GOSSELIN, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
FORTIER, ÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
GRAVEL, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTPETIT, LOUIS-MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
LEBLANC, DAVE | Assistant Entraineur | ||||||||
THERRIEN, MARC-ANTHONY | Assistant Entraineur | ||||||||
HEBERT, LOUIS | Assistant Entraineur | ||||||||
ELEMENT, BRANDON | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Entraîneur-Chef |
![]() |
Assistant Entraineur |
