Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | FOLTIN, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CHIASSON, CEDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | JOHNSON, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | WOODLEY, BRAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | WITCHER, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CANTELLO, BRYTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GODDING, RYU | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | KENNEDY, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | REID, CAMERON | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MONTPETIT, MARCUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DESMARAIS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | RONCA, STEFANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DI FOGLIO, SEBASTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MOON, RYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DENIS, COLIN PHILIPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | CIMETIERE, SAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FERRARA, ADRIANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | FULVIO, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | GARGANO, DAVIDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MARTINEZ, MATTEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TUPAZ, JOSHUA PACEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ULLMANN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | ZORN, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | NOFTALL, DARCY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MCFADZEAN, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LIESEMER, DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GIORDANI, GINO | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DUCHESNE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | D'AOUST, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CRESSATY, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MCJANNET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SABAPATHY, ALEXIUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENOIT, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BJORN, WILLEM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BURNS, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHADWICK, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COMITO, ADAMO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CRISTOFARO, GIANMARCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GALANOGEORGOS, ARIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HANNON, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HASIOTIS, STEVEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUMES, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LYSOWYCH, DAMIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARILLEY, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MASELLI, MARCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIRABELLA, MATTEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PORRELLO, VINCENZO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SANTINI, MATIAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SECKO, CARVER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | YEATES, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | WITCHER, NOAH | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
20 | DENIS, COLIN PHILIPS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | CIMETIERE, SAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | FULVIO, LOGAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BJORN, WILLEM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HUMES, NOAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MEIKLE, MATTHEW | Entraîneur | ||||||||
FURLONG, DANIEL | Trainer | ||||||||
FINDLAY, MARC | Trainer | ||||||||
MONTREUIL, MATHIEU | Assistant Entraineur | ||||||||
BROOKMAN, ARCHER | Préposé à l'équipement | ||||||||
MATTSSON, WILLIAM | Préposé à l'équipement | ||||||||
LAVERY, JOSHUA | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTGOMERY, CHRISTOPHER | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTGOMERY, BRUCE | Assistant Entraineur | ||||||||
GOYETTE, STEFAN | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
GOYETTE, DOMINIC | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VANI, ERIC | Entraîneur | ||||||||
THIRUCHELVAM, KEVIN | Entraîneur | ||||||||
BENOIT, CARL | Assistant Entraineur | ||||||||
LAFAVE, PHILLIP | Assistant Entraineur | ||||||||
GOYER, GREG | Entraîneur des gardiens de but |
