Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 30 mars 2022, 15:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | OHRVALL-BEAUDET, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BAZINET, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | RABASA-LHORET, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | COOPERSTOCK, SHALEV | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | BROSSOIT, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | AZZAM, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BOYER, MARC-ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | TAN, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | BROSSOIT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BOUCHER, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | CHU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | VALLÉE-MÂSSE, MILO | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | NELLIAH-TREMBLAY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | ATANASSOV, ATANAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | COOPERSTOCK, TEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAM, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUANG, JERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHEN, YIMING | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | DAO, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | COUILLARD, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | TRÉPANIER, NOAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | OUNANIAN, ARAM-EWAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | RAVARY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | BERNIER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | MARSAN, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TARDIF, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | AILLERIE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GRÉGOIRE, STEVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LALANCETTE, JÉRÔME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | THELLEND, YOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESCHAMBAULT-PERRON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SALOUROS-RAPOSO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DAOUST, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | AFKHAR, ANAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BELLEFEUILLE, LUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | FIGOLI, NICOLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAJEUNESSE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PEREY-BEAUDOIN, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | D'ARCY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TRAVERSY, ANDRE-FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAMPAGNE-FORGUES, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | URBAIN, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOMINGUE, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUTIL, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | TRÉPANIER, NOAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | DUTIL, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BITTAR, CHARLES-ANTOINE | Entraîneur-Chef | ||||||||
BROWN, MICHAEL | Assistant Entraineur | ||||||||
ARSENEAULT, SAMUEL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DE GRANPRE, NICOLAS | Entraîneur | ||||||||
GAGNON, BENOIT | Entraîneur | ||||||||
BIGRAS, MARIO | Assistant Entraineur |
