Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
lundi 04 avril 2022, 14:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | LAVIOLETTE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAUL AUBE, CORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GAGNE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUGAS, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | CORMIER DESCHENES, LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CARON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AUBÉ, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HARBEC, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | HEBERT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | BEAUCHEMIN, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | GUEVARA, DIEGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LEMAISTRE, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ROULEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | DUMARESQ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LANIEL, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | GAUVIN, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | FECTEAU, ALEXEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROY, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BOURDEAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | LANDRY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-YVES, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TREMBLAY, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GREGOIRE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | HEBERT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | JANSSENS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | CADIEUX, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARETTE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HURTEAU, MAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUGAS, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | CARON, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ST-YVES, MIKAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CHARETTE, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUCHER, DAVID | Entraîneur | ||||||||
GUILBAULT, VINCENT | Assistant Entraineur | ||||||||
LEFRANÇOIS, ANDRÉE SARAH | Assistant Entraineur | ||||||||
AUBE, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
HARBEC, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GUAY, LOUIS-PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
POULIN, BENOIT | Assistant Entraineur | ||||||||
OUELLET, REJEANNE | Trainer | ||||||||
TAILLEFER, GUILLAUME | Assistant Entraineur |
