Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
lundi 07 février 2022, 14:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021-2022
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | THÉRIAULT, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HARVEY, ZACH | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PINEL-LANDRY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ROUSSEAU, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLOND, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | HENLEY, NICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | BOUCHARD, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CHAPDELAINE, ARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | DUMAS, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | PROVENCHER, MATTIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GORDON, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LAPOINTE, ROBIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TREMBLAY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GUY, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | RICHARD, DAYRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | D'AOUST, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | POULIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACOURSIÈRE, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
43 | PELLERIN, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | BERNIER, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | QUESNEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFORTUNE, LLOYD PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | NADEAU, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | CAMIRÉ-COMEAU, MAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | LAFRENIÈRE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | EMONGO, TYRON | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | D'ARAGON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOURGOIN, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | SABOURIN MESSIER, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | THERRIEN, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | POIRIER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BROCHIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | CHARBONNEAU, DRAZIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ST-CYR-BERGERON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | TRAORE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LAMANNA, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BROCHIER, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLEMIR, ZION (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRASSARD LACOMBE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LACROIX MEJIA, LORENZO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MONIZ, JOAQUIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | TREMBLAY, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | GUY, CALEB | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | LAFRENIÈRE, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | ST-CYR-BERGERON, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | LACROIX MEJIA, LORENZO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUCHER, XAVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
MILOT, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
DUBÉ, MAXIME | Assistant Entraineur | ||||||||
MICHAUD, RAPHAEL | Assistant Entraineur | ||||||||
PROVENCHER, SEBASTIEN | Gérant | ||||||||
MILOT, OLIVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, ALEX-L | Entraîneur-Chef | ||||||||
DUMAS, DAVE | Préposé à l'équipement | ||||||||
PEPIN-ALAIN, YANIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BAILLARGEON, JEAN-FRANÇOIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
LASSONDE, FREDERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
JEANNES, ERIC | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
RIEL, LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
LENTINI, ALBERTO | Entraîneur |
