Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mardi 01 février 2022, 14:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | THÉRIAULT, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HARVEY, ZACH | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PINEL-LANDRY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ROUSSEAU, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLOND, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | HENLEY, NICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | BOUCHARD, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CHAPDELAINE, ARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | DUMAS, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | PROVENCHER, MATTIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GORDON, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LAPOINTE, ROBIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TREMBLAY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GUY, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | RICHARD, DAYRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | D'AOUST, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | POULIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACOURSIÈRE, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | BIGRAS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BOND, LOU-GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BROSSEAU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DESROSIERS, DANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DROLET, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOUIN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LALIBERTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LAURIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | MALO, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PICOTTE, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | RIBERDY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MASSE, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | GARCEAU, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LAPOINTE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | RACETTE, MATTYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | TRUDEAU, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | VARIN, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRISSON, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIONNE, DOMINIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CONROY, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAPUT, TOM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARRON, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIVERIN, MALIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAURENDEAU, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | TREMBLAY, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | GUY, CALEB | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GOUIN, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | GARCEAU, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUCHER, XAVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
MILOT, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
DUBÉ, MAXIME | Assistant Entraineur | ||||||||
MICHAUD, RAPHAEL | Assistant Entraineur | ||||||||
PROVENCHER, SEBASTIEN | Gérant | ||||||||
MILOT, OLIVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, ALEX-L | Entraîneur-Chef | ||||||||
DUMAS, DAVE | Préposé à l'équipement | ||||||||
PEPIN-ALAIN, YANIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BRULE, STEVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
BIGRAS, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
JACQUES, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
TISSERAND, STEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
CHARRON, JEAN-DANIEL | Assistant Entraineur | ||||||||
CHARRON, JEAN-DANIEL | Assistant Entraineur |
