Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 09 février 2022, 16:15
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | CLOUDSDALE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SABOURIN, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ST-ONGE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CÔTÉ, CÉDRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEROUX, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESGROSEILLIERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CICCHETTI, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | THERRIEN, CHARLES-ELOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DAOUST, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LACASSE-MAURICE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | KARSTEN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | OUELLET, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BARTLETT, DYLLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | HAMEL, EMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BÉLANGER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERLUZZO, LORENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HENRY, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PRATTE-OUELLETTE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MICHAUD, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CICCHETTI, LÉO NICOLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KIM, ARTYOM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOURLEY, CLOVIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAUCHER, KRISTOPHE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | HUMES, ANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | WEBER, SAMSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | WEBER, MARKUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MONAGHAN, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FELDMAN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DELNICK, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VELAN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ELIAKIM, JONAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | VELAN, OLIVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ROYKO, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | COTRUT, NICOLAS-MARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | IANNUZZI, GIANCARLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PATTERSON, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROBINSON, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SHLIEN, DANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FELLEN, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DAVID-HINES, THEODORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | KERNER, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LYNAM, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ERLICK, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MILLER, HARRY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COHEN, ELI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI KOZEL, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PADULA, DONATO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, FRANK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THEOCHARIS, CONSTANTINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HARRIS, BRAY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HANSEN-LÉVEILLÉ, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | CLOUDSDALE, ADAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PERLUZZO, LORENZO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | HUMES, ANNA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | WEBER, MARKUS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEMIEUX, VINCENT | Entraîneur | ||||||||
KNERR, VINCENT | Assistant Entraineur | ||||||||
FLEURY-ROUSSEAU, MAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
THERRIEN, KARL | Entraîneur | ||||||||
MÉNARD, BRANDON | Assistant Entraineur | ||||||||
LARIVEE, MARTIN | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
POVALYAEV, DMYTRO | Entraîneur-Chef | ||||||||
POVALYAEV, DMYTRO | Entraîneur-Chef | ||||||||
GERMAIN, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GERMAIN, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GARDILCIC, NIKOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
BLUNDEN, NEIL | Assistant Entraineur | ||||||||
VIAU, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
URQUHART, ALEXANDER | Entraîneur |
