Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mardi 08 février 2022, 14:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | HUMES, ANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | WEBER, SAMSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | WEBER, MARKUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MONAGHAN, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FELDMAN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DELNICK, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VELAN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ELIAKIM, JONAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | VELAN, OLIVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ROYKO, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | COTRUT, NICOLAS-MARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | IANNUZZI, GIANCARLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PATTERSON, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROBINSON, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SHLIEN, DANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FELLEN, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DAVID-HINES, THEODORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | KERNER, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LYNAM, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ERLICK, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MILLER, HARRY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COHEN, ELI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI KOZEL, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PADULA, DONATO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, FRANK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THEOCHARIS, CONSTANTINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HARRIS, BRAY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HANSEN-LÉVEILLÉ, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | VLAHOGIANNIS, ALESSANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | DE FALCO, ALFONSO | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | LAZANIS, MATHEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | MAHATHELGE, SETHIKA THEHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | MOZEJKO, APOLLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | NICKSON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | NICOLOPOULOS, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | SZAMOSI, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAUDER-BILNEY, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ARSENAULT, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | ASPIROT, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | LACOSTE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LI-DURAND, TRYSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | MENDELSON, JESSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | PEREIRA, JULIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | HUMPHRIES, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | LOGAN, TAYLOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CARLINI, STEFANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SIEVERS, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BUMBACA, FRANCESCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAPIN, JACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TZAFERIS, LUCAS-NIKITA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LUCAS, DILAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DEMERS, SHAWN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DI IORIO, LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | WONG, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOON, RYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NARINE, JAIDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BILOSERSKYJ, ANDREW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PATEL, AADI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DI FOGLIO, SEBASTIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | HUMES, ANNA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | WEBER, MARKUS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | VLAHOGIANNIS, ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | MOZEJKO, APOLLO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | BUMBACA, FRANCESCO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TAPIN, JACK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
POVALYAEV, DMYTRO | Entraîneur-Chef | ||||||||
POVALYAEV, DMYTRO | Entraîneur-Chef | ||||||||
GERMAIN, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GERMAIN, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GARDILCIC, NIKOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
BLUNDEN, NEIL | Assistant Entraineur | ||||||||
VIAU, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
URQUHART, ALEXANDER | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEE, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GOYETTE, DOMINIC | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTGOMERY, CHRISTOPHER | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTREUIL, MATHIEU | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTGOMERY, BRUCE | Assistant Entraineur | ||||||||
MEIKLE, MATTHEW | Assistant Entraineur | ||||||||
FURLONG, DANIEL | Trainer | ||||||||
GOYETTE, STEFAN | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVERY, JOSHUA | Assistant Entraineur |
