Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
lundi 31 janvier 2022, 13:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CAPLETTE, ASLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | SAUSSET, VIRGIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | GENDRON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DESROSIERS, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BATTAGLINI, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LACHARITE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PELLETIER, AXEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | COURTOIS, HENRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DORGERE, LOUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SALTARELLI, MATTEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SARAULT, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOUCHER, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ZILBER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | PLAFTER, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROSE DE CHAMPLAIN, JEREMIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LECOMPTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | CHAHWAN, LORENZO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GRAVEL, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAROCHELLE, HENRI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MASSE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | CHENEL, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | DELAND, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | VALLEE, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BELLEMARE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TURCOTTE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GODIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | NADON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TAOUEB, SABRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BEAUDET, NATHAN LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SASSEVILLE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GUREKAS, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PARADIS, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DRAGOEV, MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | WEI, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERUBE-MOREIRA, SANTIAGO FERNANDO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | D'AOUST, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARPENTIER, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, LAURIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PODOLEAN, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CAPLETTE, ASLAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | SAUSSET, VIRGIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | CHAHWAN, LORENZO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LAROCHELLE, HENRI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GUREKAS, TYLER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | PARADIS, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BERUBE-MOREIRA, SANTIAGO FERNANDO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ROMANO, NICHOLAS | Entraîneur | ||||||||
FRANÇOIS, PATRICE-ALAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
NARDELLI, NICHOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
DE CHAMPLAIN, ERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, CHRISTIAN | Entraîneur | ||||||||
LACHARITE, ERIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESLAURIERS, HENRI | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, THOMAS | Assistant Entraineur | ||||||||
BARIL, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
FERLAND CHAPDELAINE, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
CLAUDE, JULIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
DELISLE, SERGE | Entraîneur-Chef |
