Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mardi 01 février 2022, 14:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ABI RACHED, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BAILEY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERTRAND, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BILEY, SEAN NATHAN EHOULEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BRISSON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | COLLIN, GIOVANNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FEDELE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GOULET, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HAWTHORNTHWAITE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAMONTAGNE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LAVOIE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LONG, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LULIC, TOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PLAGAKIS, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | GEORGE, DASHIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, ELRIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOYER, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FREEMAN, JOSHUA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | QUEVEDO, RAFAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DURGERIAN, NICHOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DEMERS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GOSSELIN, CLEMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAZURE, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, YLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | NURET, TIMÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BRODEUR, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | LACAILLE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | PROVOST, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LACASSE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DESLANDES, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | LABBE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | GNOCCHINI, ENRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LEPAGE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | LECLAIR, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | DUHAMEL, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | MONTIGNY, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | RONDEAU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | FREDERIC, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BOISVERT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MITCHELL, JOSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIGALETOS, SOLON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAMACHE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE LADURANTAYE, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DURAND, MELVYN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLETTE, MATHIAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOYER, NICHOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDREAULT, EZEKIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER-BOUCHARD, ANDREW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SNORTLAND-CARPENTIER, LOU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VIGNEAULT, ULYSSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENOIT, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUDGE, LOUKA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAILLEFER, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BOURELLE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABBE, MEDERIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ABI RACHED, ELIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | GEORGE, DASHIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BOYER, TRISTAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CÔTÉ, YLAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BOISVERT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | MITCHELL, JOSH | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | JUDGE, LOUKA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TAILLEFER, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LABBE, MEDERIK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BASTARACHE, PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
FOURNIER, MATHIEU | Assistant Entraineur | ||||||||
DELIVA, JOEY | Entraîneur | ||||||||
PORTELANCE, DANIEL | Entraîneur | ||||||||
CODERRE, JEAN-FRANCOIS | Entraîneur | ||||||||
MARSOLAIS, JONATHAN | Entraîneur | ||||||||
BRETON, GEREMY | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAPIERRE, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
BENOIT, FRANCIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
RONDEAU, DANIEL | Assistant Entraineur | ||||||||
GAUDREAULT, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
MESSERVIER, THIERRY | Assistant Entraineur | ||||||||
GIROURD-ROY, ANTHONY | Assistant Entraineur | ||||||||
THEBERGE, YANNICK | Assistant Entraineur |
