Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
lundi 31 janvier 2022, 15:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
87 | AUSTEN, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BIRCH, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ISAACSON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | MACHAN, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BRERETON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LENNON, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ROMANIAK, LUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BISHOP, RACHEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BISHOP, RENEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BOROFF, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | SEYDI, MOUSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | THOMPSON, JOEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | WEITZMAN, MATT | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | PIERRE, MALKIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | IACOVELLI, STEFANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | PSICHOGIOS, KONSTANTINOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIEUX, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SHECK, AARON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE PASTENA, LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FENGOS, TIMOTHEE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KELLY, CHRISTOPHER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAU, JOHNATHAN WING CHONG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ANTONCICH, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAKDAD, AMIR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PALIOTTI, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAWKINS, BRAYDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIBOIRON, BECKHAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVIGNE, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUALTIERI, JOEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAPPARELLI, GIANFRANCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | CHYSYK, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CAPLAN-BOUTET, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROBERT, CHAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | WAFER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BELANGER HOLMAN, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | THOMPSON, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PLANTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DAIGLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LAURIE, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ANDERSON, LOGAN CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PITA, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DOYLE, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FARRELL, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LEE, DAVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DAZÉ, WILLIAM SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GROEN, HOLDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BÉLAND, ÉLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SGRO, SEBASTIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACASSE, JAMES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SANTANGELO, ENZO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MURPHY, RYAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KONG, KAYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROSE, ALEXEI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUBERMAN, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GODIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIGAS, CHRISTOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | LENNON, ELLIOT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | PSICHOGIOS, KONSTANTINOS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEMIEUX, JÉRÉMY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | FENGOS, TIMOTHEE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DAZÉ, WILLIAM SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GROEN, HOLDEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SGRO, SEBASTIAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | RIGAS, CHRISTOS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GIONIS, PAUL | Assistant Entraineur | ||||||||
MULLIN, KIRK | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAPANDREOU, CHRISTOS | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MITCHELL, JOSHUA | Entraîneur-Chef | ||||||||
STEVENSON, MICHAEL | Assistant Entraineur | ||||||||
BLACK, MICHAEL | Assistant Entraineur |
