Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 09 février 2022, 17:45
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | SANDLER, DEVYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GRUBSZTAJN, HARRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | SINGLETON, BRENDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DALFEN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ROSSI, GIOVANNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ANTONIOU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | COTRUT, SASHA-ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PAPAGIANOPOULOS, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ANDERSON, OAKLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MONK, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAWSON, RAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LISBONA, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUFFAR-CALDER, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ANDRIANAKOS, SPIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HANSEN-LÉVEILLÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MARTIN, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FU, RAO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI-KOZEL, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEGAL, SEBASTIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIAMOND, SEAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TSATAS, GEORGE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUVAS, EFSTRATIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DELLA SANTINA, CESARE LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIEBLEIN, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AREVIAN, SANTINO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VATHILAKIS, GEORGE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COHEN, ETHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DERMER, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | MIRON, FELIPE-MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BLAIS, FÉLIX-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ROUSSEAU, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | PERRON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GAUDREAU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FORTIN, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | MARTEL, KALAAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LEMIEUX, JEAN-FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | DESROCHERS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | DUPONT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LEVAC, JACKOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | MARCEAU, ISAII | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | MORNEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | LARIVÉE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | CORNEAU, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PAGE-JOLY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARTLETT, DYLLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEFEBVRE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECAVALIER, JÉRÉMIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAOUST, FRANCIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | THIBAULT, LOÏC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BILOLO, ALEX-HILAIRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LISBONA, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DUFFAR-CALDER, MATIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DELLA SANTINA, CESARE LUCAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GAUDREAU, LOUIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEFEBVRE, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LATELLA, GIULIANO | Assistant Entraineur | ||||||||
POVALYAEV, DMYTRO | Assistant Entraineur | ||||||||
GERMAIN, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
VIAU, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BLUNDEN, NEIL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEMIEUX, VINCENT | Assistant Entraineur | ||||||||
KNERR, VINCENT | Entraîneur | ||||||||
MÉNARD, BRANDON | Assistant Entraineur | ||||||||
ROUSSEAU, JEAN-FRANCOIS | Entraîneur | ||||||||
GAUDREAU, JOCELYN | Entraineur - Gérant |
