Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mardi 01 février 2022, 17:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
50 | G. LEMAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | JACOB, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CHOUINARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | OMOBONO, PIETRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ROCHON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CASEY, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAPDELAINE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | AUBUT-LAVIN, TOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | TSATAS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | KAIDAS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GUBERT PAGÉ, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | ZHOU, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | CARTLEDGE, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | SÉGUIN, CÉDRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TREMBLAY ROSSI, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BARTHOLOMEW, RYAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | FENG, ANDREW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CHARETTE, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | RODOUSSAKIS, DIMITRIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ISHERWOOD, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | PELLETIER, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | SKOCZYLAS, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BONENFANT, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ESKOV, DIMITRY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CALUORI, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GODBOUT, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | RUEST, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DOUKAS, YANNI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MOREAU, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUSSIER, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | BAJRAKTARI, KEVIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ROUSSEAU, MATTHEW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | NAEF, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BISZE-KACSO, MILAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | SANDLER, DEVYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GRUBSZTAJN, HARRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | SINGLETON, BRENDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DALFEN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ROSSI, GIOVANNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ANTONIOU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | COTRUT, SASHA-ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PAPAGIANOPOULOS, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ANDERSON, OAKLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MONK, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAWSON, RAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LISBONA, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUFFAR-CALDER, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ANDRIANAKOS, SPIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HANSEN-LÉVEILLÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MARTIN, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FU, RAO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI-KOZEL, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEGAL, SEBASTIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIAMOND, SEAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TSATAS, GEORGE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUVAS, EFSTRATIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DELLA SANTINA, CESARE LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIEBLEIN, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AREVIAN, SANTINO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VATHILAKIS, GEORGE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COHEN, ETHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DERMER, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
50 | G. LEMAY, FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | TREMBLAY ROSSI, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LUSSIER, GUILLAUME (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LISBONA, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DUFFAR-CALDER, MATIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DELLA SANTINA, CESARE LUCAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUDREAU, FRANCIS | Entraîneur | ||||||||
MAHEU, GABRIEL CYR | Assistant Entraineur | ||||||||
MCLEAN, CARL | Assistant Entraineur | ||||||||
ALIVIZATOS, KOSTA | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LATELLA, GIULIANO | Assistant Entraineur | ||||||||
POVALYAEV, DMYTRO | Assistant Entraineur | ||||||||
GERMAIN, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
VIAU, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BLUNDEN, NEIL | Assistant Entraineur |
