Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
lundi 07 février 2022, 14:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021-2022
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BUSSIERES, EMIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LALONDE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DE LA DURANTAYE, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JETTÉ, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PANTAZIS, ALEXI | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LEGAULT, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SAUVÉ, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TRANCHEMONTAGNE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FRÉCHETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CÉRÉ, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ALLARD, OLIVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PLAGAKIS, ARISTOTLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | VAUCLAIR, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | NOEL, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BÉGIN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BUREAU MOREL, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | THÉRIAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEVESQUE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CEDILOTTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | VÉZINA, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | HUBER, CHAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LONG, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLAGAKIS, ALEXANDER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LULIC, TOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAWTHORNTHWAITE, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COLLIN, GIOVANNI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GEORGE, DASHIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLOUTIER, RAFAËL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GONCALVES, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUDON, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, LAURENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOPEL, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SPALL-CORDES, LEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KOBYLECKI, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | METHOT, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RANGER, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
67 | TOUCHETTE, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GAGNON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BOUCHARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MALENFANT, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DORAIS, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | BEAUDRY, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CARRIER, CHRISTOPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BÉLANGER-CHISHOLM, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | GEMME, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LARIN, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | BOGER, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GARNEAU, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODRIGUE, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOILARD, MARILOU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DUHAMEL, ELOY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | CORRIVEAU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | COUTU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VIGNEAULT, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORISSETTE, BASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TARTE, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACAILLE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NURET, TIMÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACASSE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRODEUR, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESLANDES, ELIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FREDERIC, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MONTIGNY, LAURENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RONDEAU, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, FREDERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGEOIS-BARRY, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBERT, SEBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, AITAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GEADAH, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEPAGE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MITCHELL, JOSH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ROY, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BUREAU MOREL, MATIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | THÉRIAULT, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GEORGE, DASHIEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | LARIN, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | GARNEAU, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MORISSETTE, BASTIEN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TARTE, EMILE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DELIVA, JOEY | Entraîneur-Chef | ||||||||
PORTELANCE, DANIEL | Assistant Entraineur | ||||||||
BASTARACHE, PHILIPPE | Entraineur - Gérant | ||||||||
FOURNIER, MATHIEU | Entraîneur | ||||||||
MARSOLAIS, JONATHAN | Entraîneur | ||||||||
CODERRE, JEAN-FRANCOIS | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAPIERRE, DAVID | Entraîneur-Chef | ||||||||
GAUDREAULT, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
JEAN, PIER-LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
GIROURD-ROY, ANTHONY | Assistant Entraineur | ||||||||
FOISY, MICHAEL | Assistant Entraineur | ||||||||
MESSERVIER, THIERRY | Assistant Entraineur | ||||||||
BENOIT, FRANCIS | Assistant Entraineur | ||||||||
RONDEAU, DANIEL | Assistant Entraineur |
