Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 30 mars 2022, 15:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
78 | LANGUEDOC, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | PEPIN, JORICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LEMAY, MIKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DESSALINES, EMERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | MAKKOUK, ALI | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TARTE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHARBONNEAU, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LEFEBVRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | GIROUX, PIER-JULES | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LOISELLE, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ROUSSELLE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | VAILLANCOURT, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | PEPIN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | WARREN, ÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | STEVANOVIC, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | ROCHELEAU, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | VÉZINA, ANTONI | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRANGER, MAHELIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARON, AURÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTINEAU, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERRON, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DARCY, EMRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAUVÉ, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RAMOS, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LETOURNEAU-QUINTAL, MADDOX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRANGER, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUQUETTE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT BESSETTE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLERMONT, CHARLES-ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | CINQ-MARS, ESTEBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | DUBÉ, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | EMOND, ELLIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | GAUTHIER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | GOULET, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | LAROCHELLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | LECLERC, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LEMAY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LEMIEUX, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MASSONNAT, ABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | MENDES, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | MICHAUD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | MICHEL, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ROBERT, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | THIBODEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BAYAT, KEYVAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEDARD, MATTEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUSINEAU, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE GRANDPRE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRENIER, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRIBINET, ADRIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUIMONT, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOULE, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFERRIERE, LOUIS-ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PHUNG, TAN ANH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | REGNAUD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRUDELLE, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POIRIER, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRISEBOIS, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOISEUX, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOISEUX, MATTHEW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOISEUX, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOISEUX, MATTHEW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | VAILLANCOURT, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | PEPIN, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GRANGER, MAHELIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CARON, AURÉLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | MASSONNAT, ABEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
50 | THIBODEAU, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | REGNAUD, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TRUDELLE, EDOUARD (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LACHANCE, MARCO | Entraîneur | ||||||||
PEPIN, ROBERT | Assistant Entraineur | ||||||||
LEMAY, MARCO | Assistant Entraineur | ||||||||
FORGUES, STEPHAN | Gérant | ||||||||
HAMEL, PASCAL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEGAULT, PATRICK | Entraîneur-Chef | ||||||||
BOSCH, BRANDON | Assistant Entraineur | ||||||||
PELLEGRINO, SANTINO | Assistant Entraineur | ||||||||
BERGERON, PATRICK | Assistant Entraineur |
