Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 02 février 2022, 14:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021-2022
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | ASFOUR, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MASTROIANNI, DANIELE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CATTAPAN, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DELLA ROCCA, MARIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FEHRINGER VARGAS, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LOCKE, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RICHLER, MAXWELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | VASSALLO, DANIELE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | CHAN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | CLARKE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | D'ALESIO, GIACOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | D'SOUZA, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GAVITA, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LARIVIERE, JARYD | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LEGLER, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MACLEAN, CONOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MILMINE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | RUSSO, MATTEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PODGURNY, KEVIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OTTONI, LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FRASCHETTI, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOSCATO, MATTHEW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VALASEK, SEBASTIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMPASONA, MASSIMO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATTEO, BRANDON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | D'AMBROSIO, JOSHUA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FURGIUELE, MICHELE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESPA, KALAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARILLEY, JACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | BENOIT, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | CARDONA, CHASE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DALPE, BEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | KARAGIANNIS, JULIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | LANNON, JAMES P. | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LOGAN, QUINCY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LOWRY, BRODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MIGNACCO, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MONONEN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | STANGLE, CARTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PULLEN, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GEAREY, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BROWN, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | WALKER, MASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MCCARTHY, HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | SEMENIUK, DANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MORIN, TAYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEASSE, CARTER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CATANIA, MASSIMO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESCHAMPS, JAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DIBBLEE-LEDOUX, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | EPHTIMIOS, NICHOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOLY, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KERR, RYAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MACDONALD, ARCHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OSBORNE, JAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAMPENA, NICHOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CONKLIN, ASHTON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOLTIN, JAMES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GHANTOUS, LUKA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOLDFARB, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOWNSEND, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DELAGE, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOUFFE, AIDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAYDEN, DREW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BROWN, CURTIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | ASFOUR, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MASTROIANNI, DANIELE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PODGURNY, KEVIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | OTTONI, LUCA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | KARAGIANNIS, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | SEMENIUK, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PAMPENA, NICHOLAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CONKLIN, ASHTON (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAFAVE, PHILLIP | Entraîneur | ||||||||
BAIRD, MATTHEW | Entraîneur | ||||||||
RIENZO, DANTE ALEXI | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MONTREUIL, MATHIEU | Entraîneur-Chef | ||||||||
GOYETTE, STEFAN | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVERY, JOSHUA | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTGOMERY, CHRISTOPHER | Assistant Entraineur | ||||||||
FURLONG, DANIEL | Trainer | ||||||||
GOYETTE, DOMINIC | Assistant Entraineur | ||||||||
MONTGOMERY, BRUCE | Assistant Entraineur | ||||||||
MEIKLE, MATTHEW | Assistant Entraineur | ||||||||
LEE, MARTIN | Assistant Entraineur |
