Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 02 février 2022, 14:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | BEAUREGARD, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ANTOINE, ELI | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TRIDER, ANDERSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | KRATS, MARCUS EDWARD JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SKARA, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LECLERC, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | POKORA, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | WILSON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LINET, JAKUB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARTON, ONDREJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RÉMILLARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LANGEVIN, PRESLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | OLSEN, IAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BROWN, ZEV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NICHOLSON, IAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BUTLER, JULES | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | JOHNSON, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LARSSON, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | NYBERG, TOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GODOCHKIN, TROFIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | VIRTANEN, JUHO | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | FORTIER, FELIX R. | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MAHEU, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | YIP, RYLEE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PARADIS, MATTEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FORGET, BENOIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEROUX, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TREMBLAY, MIKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GAUDET, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | PAYOT, CAMIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DUBE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MENES, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LAVOIE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | OQUET, JUSTYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | VALCOURT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BIRCH, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VALETTE, CLEMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ELBADRY, YASSEEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOURDEAU, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | GALARNEAU, VINCENT R | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GAUDET, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CARDINAL, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LABRECQUE, LORIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHOUINARD, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FORTIER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DENIAU, KILIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BUSTAMANTE, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NIKOLOV, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARK, TIGER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | OUSTIMENKO, ANTONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | FAITA, ALESSANDRO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | KANE-BEAUCHAMP, RAFAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | FORTIN, JUAN DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PINEAULT, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BROWN, ZEV | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | NYBERG, TOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | YIP, RYLEE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | FORGET, BENOIT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TREMBLAY, MIKAËL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | GAUDET, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BUSTAMANTE, MATTHEW | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
RIOUX, JAMES | Entraîneur-Chef | ||||||||
OUELLET, GUY | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUTEAU, HUGO | Assistant Entraineur | ||||||||
THEORET, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
BURNET, CHRISTOPHE | Gérant | ||||||||
STINZIANI, MICHAËL | Entraîneur-Chef |
