Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 02 février 2022, 15:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | LYVER, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | SABAPATHY, AYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BELISLE, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TADDEO, SANTO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | D'ELIA, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ZACCAGNINI, EMILIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | STACEY, KALLEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CRESSATY, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CAPOTOSTO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | SERVELLO, ALESSIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ERICKSON, JONA | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GHOCHE, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HARDING, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | HUMES, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MCJANNET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | RIZZO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PAOLUCCI, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MARCOGLIESE, JULIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LIMBERIS, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | FURFARO, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LAZARIS, ANGELOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PARKYN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEBER, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MIZRAHI, TARYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | AGOZZINO, JOSEPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | RAHAL, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BAILLARGEON, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CARLSEY, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | VADISH, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ROLLAND, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DOWNEY, JOEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LOTUCHE, DAMIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PITFIELD, JACKSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HALIMOURDAS, GEORGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ASHEGHIAN, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | CAPOTOSTO, LUCA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | ERICKSON, JONA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | HUMES, NOAH | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LAZARIS, ANGELOS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | ROLLAND, LUCA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VANI, ERIC | Entraîneur | ||||||||
THIRUCHELVAM, KEVIN | Entraîneur | ||||||||
LAFAVE, PHILLIP | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAPERLE, CHRIS | Entraîneur | ||||||||
BENOIT, CARL | Entraîneur-Chef | ||||||||
GUBIANI, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
MAUROVICH, MICHAEL | Entraîneur | ||||||||
WIDGINGTON, DEREK | Entraîneur | ||||||||
GIROUX, MARC | Entraîneur | ||||||||
LUKCA, ANTHONY | Entraîneur | ||||||||
HELD, MATTHEW | Entraîneur |
